Havaist Fiyatları Güncel Zamlı Ücretler 2023
İstanbul havalimanı ulaşım için en çok kullanılan ulaşım aracı Havaist fiyatları yine zamlandı. Güncel havaist ücretleri değişen fiyatlar ve güzergahlar ile sürekli olarak değişmeye devam ediyor. Yakıt fiyatlarına gelen zamlar ile birlikte bir çok ulaşım aracına gelen zamlardan sonra Havaist fiyatları da değişti. En yüksek fiyat 160 TL olurken en ucuz fiyat 92 TL olarak güncellendi. Havalimanı transfer için en çok tercih edilen havaist fiyatlarında yaşanan bu değişiklik ile yeni tarifeler de şu şekilde.
2023 Havaist Fiyatları
İstanbul ilçelerinden havaist güzergahları ve İstanbul Havalimanına olan ulaşım bedelleri aşağıdaki gibidir
Nereden | Nereye | Ağustos Fiyatları |
---|---|---|
Sabiha Gökçen Havalimanı | İstanbul Havalimanı | 172 TL |
Avcılar Camii | İstanbul Havalimanı | 100 TL |
Bakırköy İdo | İstanbul Havalimanı | 120 TL |
Beylikdüzü Marmarapark | İstanbul Havalimanı | 125 TL |
Kadıköy | İstanbul Havalimanı | 149 TL |
Otogar Esenler | İstanbul Havalimanı | 102 TL |
Taksim | İstanbul Havalimanı | 136 TL |
Beşiktaş Meydan | İstanbul Havalimanı | 114 TL |
Aksaray Metro | İstanbul Havalimanı | 136 TL |
Halkalı İstasyon | İstanbul Havalimanı | 92 TL |
Silivri Otogar | İstanbul Havalimanı | 160 TL |
Bahçeşehir Merkez | İstanbul Havalimanı | 100 TL |
4. Levent | İstanbul Havalimanı | 114 TL |
Hasdal | İstanbul Havalimanı | 102 TL |
Büyükçekmece | İstanbul Havalimanı | 125 TL |
Tepecik | İstanbul Havalimanı | 125 TL |
Serbest Bölge | İstanbul Havalimanı | 125 TL |
Tüyap | İstanbul Havalimanı | 125 TL |
Ispartakule | İstanbul Havalimanı | 100 TL |
Başakşehir Metrokent | İstanbul Havalimanı | 92 TL |
Acıbadem Metro | İstanbul Havalimanı | 149 TL |
Yenisahra | İstanbul Havalimanı | 149 TL |
Tepeüstü | İstanbul Havalimanı | 149 TL |
Kavacık | İstanbul Havalimanı | 149 TL |
Ulubatlı | İstanbul Havalimanı | 136 TL |
Ayvansaray | İstanbul Havalimanı | 136 TL |
Nurtepe | İstanbul Havalimanı | 136 TL |
Ataköy 3. kısım | İstanbul Havalimanı | 120 TL |
Şirinevler | İstanbul Havalimanı | 120 TL |
Yenibosna | İstanbul Havalimanı | 120 TL |
Demirciler Sitesi | İstanbul Havalimanı | 92 TL |
Halkalı Meydan | İstanbul Havalimanı | 92 TL |
Güneşpark | İstanbul Havalimanı | 92 TL |
Arena Park | İstanbul Havalimanı | 92 TL |
Zincirlikuyu Metrobüs | İstanbul Havalimanı | 114 TL |
Piyalepaşa | İstanbul Havalimanı | 136 TL |
Haramidere | İstanbul Havalimanı | 100 TL |
Çatalca Devlet Hastanesi | İstanbul Havalimanı | 160 TL |
Silivri Çarşı | İstanbul Havalimanı | 160 TL |
Selimpaşa | İstanbul Havalimanı | 160 TL |
Kumburgaz | İstanbul Havalimanı | 160 TL |
Nurtepe Viyadük | İstanbul Havalimanı | 136 TL |
Havaist fiyatlarındaki değişiklikler genel olarak yakıt fiyatlarına gelen zamlara göre değişkenlik göstermektedir. 2023 yılında 4 kez zam gelen havaist fiyatlarına 1 zam daha gelerek fiyatlar güncellendi. Güzergah değişikliği olmazken değişen fiyatların güncel hali yukarıdaki gibidir. Bu fiyatların ne zaman değişeceği gelen benzin zamlarına göre değişecektir.
Havaist kullanmak isteyenler buradan güzergah ve online bilet alımı yapabilir. Online alınan biletlerin geçerlilik süresi 72 saat olmakla birlikte araçlarda QR kod ile ödeme imkanının yanı sıra uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Temassız pos sistemi ile araç içerisinde ödeme imkanı da sağlanıyor. Uygulama üzerinden aracın nerede olduğunu , doluluk oranları gibi bir çok bilgiye de ulaşabilirsiniz.
Havaist iletişim;
Adres : Tayakadın Mahallesi, Vecihi Hürkuş Caddesi,
No: 11/1 – Arnavutköy/ İstanbul
E-POSTA info@hava.ist
ÇAĞRI MERKEZİ
0850 888 33 34
İSTANBUL HAVALİMANI KAYIP EŞYA (unutulan eşyalarınız için)
+90 538 231 74 83